Dr. Min-Hee RYU Biaya Operasi (Sebelum Pajak)
| Jenis | Operasi | Harga* |
|---|---|---|
| Prosedur Pengangkatan | Forehead(Brow) Lift (bicoronal incision) | ₩ 15,000,000 |
| Prosedur Pengangkatan | Forehead(Brow) Lift(endoscopic) | ₩ 10,000,000 |
| Prosedur Pengangkatan | Deep Plane Facelift | ₩ 25,000,000 |
| Prosedur Pengangkatan | Necklift | ₩ 15,000,000 |
| Prosedur Pengangkatan | Submentoplasty | ₩ 10,000,000 |
| Transplantasi Lemak | Single area | ₩ 2,000,000 |
| Transplantasi Lemak | (Adding an area) | ₩ 1,000,000 |
| Transplantasi Lemak | Whole face | ₩ 5,000,000 |
| Transplantasi Lemak | Stem cell(Additional) | ₩ 5,000,000 |
| Blepharoplasty Bawah | Transcutaneous | ₩ 6,000,000 |
| Blepharoplasty Bawah | Love Band with Dermal graft | ₩ 5,000,000 |
| Blepharoplasty Bawah | Transconjunctival | ₩ 5,000,000 |
| Blefaroplasti Atas | Non-incisional | ₩ 2,000,000 |
| Blefaroplasti Atas | Incisional | ₩ 6,000,000 |
| Blefaroplasti Atas | Medial Epicanthoplasty | ₩ 2,000,000 |
| Blefaroplasti Atas | Lateral Epicanthoplasty | ₩ 2,000,000 |
| Blefaroplasti Atas | Blepharoptosis Correction | ₩ 4,000,000 |
| Blefaroplasti Atas | Subbrow Lift | ₩ 3,000,000 |
*Harap diperhatikan bahwa melakukan prosedur bedah pada kondisi wajah yang disebabkan oleh prosedur pengencangan atau komplikasi akibat zat asing dapat lebih menantang dan mungkin memerlukan waktu pemulihan yang lebih lama.
Dalam kasus-kasus ini, biaya operasi facelift dasar dapat meningkat sebesar 30% hingga 50%.
Biaya tambahan sebesar 50% hingga 100% dari biaya prosedur facelift standar akan dikenakan untuk operasi lanjutan jika terdapat jaringan parut yang tumpang tindih dari operasi facelift sebelumnya.
